Asistenta si Service la cele mai mici preturi !
Alimentare |
Din acumulator intern reincarcabil Li-ION – 3,7 Vcc , 2200 mAh Incarcare acumulator de la retea prin adaptor AC/DC 220Vca – 5Vcc 2A microUSB standard ( neinclus – se achizitioneaza separat ) |
Tastatura | 31 butoane , unele dintre ele avand functii duble |
Tip imprimanta | Imprimanta termica liniara , 32 simbol per linie, 12 linii / sec |
Afisaj operator | 132 x 48 px LCD grafic cu indicatori grafici pentru informatii despre starea AMEF |
Afisaj client | 132 x 24 px LCD grafic functional numai pentru informatiile utile clientului |
Interfete de comunicare |
1 x microUSB port virtual serial pentru conectare PC 1 x SD-Card port pentru export date din casa de marcat |
Nr. Articole (PLU) | 30.000 articole cu nume, pret, cod bare, unitate de masura etc. |
Nr. de clienti | 10.000 pentru facturare sau introducere CIF client fara programare |
Departamente | 95 + 4 , 4 direct pe taste , restul de departamente prin combinate de taste |
Nr. Operatori | 20 operatori , fiecare cu parola de autentificare |
Tip rola hartie folosita | O rola hartie termica 57mm / 55 mm diametru rola ( 30 m hartie ) |
Jurnal Electronic | Memorie interna tip microSD protejata, cu capacitatea de 40 mil linii |
Tipuri de plata acceptate | 9 tipuri de plata dintre care numerar, card, tichet, etc. |
modul Bluetooth | inactiv in |
modul WIFI integrat | integrat pe placa de baza , va fi folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ ) |
modem GPRS integrat | integrat pe placa de baza, va folosit pentru conectarea cu serverele ANAF ( la momentul cand serverul ANAF va fi activ )(trebuie introdusa cartela SIM) |
Modul Criptare (SAM) | hardware specializat cu Crypto-card pentru stocarea certificatului digital si a perechi de chei PKI |
Alte functii |
Calcularea automata a restului Imprimarea si vizualizarea sumei intermediare Corectarea (stergerea) inscrierilor gresite inainte de inchiderea bonului Reduceri si adaosuri procentuale Reduceri si adaosuri valorice Introducere CIF client Vanzarea repetata a unui produs Imprimare LOGO grafic pe bon 384 x 144 pixeli Functia de Imprimanta fiscala pentru conectarea la un sistem POS |
Rapoarte |
Raport Z inchidere zilnica (golirea vanzarilor) Raport X citire ( fara golirea vanzarilor) Raport X sau Z pe Casier Raport X sau Z pe Articole Raport X sau Z pe perioade de timp Periodice din memoria fiscala Rapoarte din Jurnalul electronic cu ajutorul tastaturii casei de marcat Rapoarte din Jurnalul electronic prin aplicatie PC externa |
Backup extern | Export date pe SD-card extern pt transmitere informatii online ANAF ( pana pe 20 ale lunii urmatoare conform Ordinul nr. 627/08.03.2018 ) |
Deschidere sertar de bani | NU |
Dimensiuni ( L x l x h ) | 195x180x65mm |
Greutate | 475 gr cu acumulator Li-ION |
SERVICII GENERALE SRL si-a actualizat politicile pentru a integra în acestea si în activitatea curentă cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe site-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul politicilor noastre.